| HONOR | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | UNION LIBERTAD | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 11 | 38 | 28 | 28 | |
| 2,- | J. Y. | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 22 | 12 | 24 | * | 27 |
| 3,- | S. J. T. CUATACHOS | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 | 26 | BA | 25 |
| 4,- | ATLAS | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 25 | 8 | 18 | 18 | |
| 5,- | J. Y. HERMANDAD | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 31 | -2 | 18 | 18 | |
| 6,- | UNION ZALLES | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | 17 | 17 | |
| 7,- | JHANNARY | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 19 | F | 16 |
| 8,- | BLACK MAGIC | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 14 | ** / * | 13 |
| 9,- | C. A. E. E. | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 13 | ** | 12 |
| 10,- | LM OF BOCA | E | L | I | M | I | N | A | D | O | |
| 11,- | JAMUY F. C. | E | L | I | M | I | N | A | D | O | |
| 12,- | H. ZAS CHOLITA | E | L | I | M | I | N | A | D | O | |
| 1ra DE ASCENSO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | ESPARTANOS | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 27 | 27 | |
| 2,- | C. D. J. DESASTRES | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 23 | 23 | |
| 3,- | CENTRAL AGUILAS | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 23 | 23 | |
| 4,- | T. H. N. Q. HALCONES | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 21 | 22 | 24 | ** | 21 |
| 5,- | UNION LIBERTAD | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 19 | 19 | |
| 6,- | X SIEMPRE JU. RE. | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 17 | 17 | |
| 7,- | WARNES | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 40 | -6 | 13 | * R | 15 |
| 8,- | LITORAL | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 39 | -12 | 14 | 14 | |
| 9,- | SAN JUAN QUILMES | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 28 | -3 | 13 | 13 | |
| 10,- | AMIGOS FOREVER | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 30 | -8 | 10 | 10 | |
| 11,- | C. D. HALCONES | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 34 | -14 | 6 | 6 | |
| 12,- | SENDERO DE PACASA | E | L | I | M | I | N | A | D | O | |
| SENIOR | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | LAGARTOS | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 15 | 35 | 21 | Pa | 21 |
| 2,- | C. A. F. U. | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 20 | 16 | 20 | Pa | 20 |
| 3,- | FLAMENGO | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 21 | F Pa | 18 |
| 4,- | ESPARTACK | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 14 | Na | 14 |
| 5,- | AUTENTICA | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | 12 | Pa | 12 |
| 6,- | SENDERO DE PACASA | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 12 | 12 | |
| 7,- | JHUNIORS | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 13 | F Na R | 9 |
| 8,- | DINAMO | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 38 | -22 | 8 | Pa | 8 |
| 9,- | CALBERT | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 | 4 | 4 | |
| 10,- | NAPOLES | E | L | I | M | I | N | A | D | O | |
| 2da DE ASCENSO SERIE A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | DEPORTIVO SANTIAGO | 13 | 11 | 0 | 2 | 68 | 27 | 41 | 31 | R | 30 |
| 2,- | ZONA CERO | 13 | 9 | 2 | 2 | 61 | 31 | 30 | 29 | 29 | |
| 3,- | UNION ZALLES | 13 | 9 | 0 | 4 | 55 | 43 | 12 | 27 | 27 | |
| 4,- | J. Y. HERMANDAD | 13 | 8 | 0 | 5 | 51 | 45 | 6 | 24 | 24 | |
| 5,- | T. H. N. Q. HALCONES | 13 | 6 | 3 | 4 | 38 | 36 | 2 | 21 | 21 | |
| 6,- | J. Y. | 13 | 7 | 0 | 6 | 44 | 47 | -3 | 21 | F | 18 |
| 7,- | DINAMO | 13 | 5 | 2 | 6 | 40 | 41 | -1 | 17 | 17 | |
| 8,- | MANCHESTER GRAFITIS | 13 | 5 | 0 | 8 | 33 | 40 | -7 | 15 | 15 | |
| 9,- | LICANOS | 13 | 4 | 2 | 7 | 40 | 57 | -17 | 14 | 14 | |
| 10,- | ATLETICO JUNIOR B-10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 46 | 39 | 7 | 18 | F R R | 13 |
| 11,- | JAHITARATAS | 13 | 3 | 3 | 7 | 31 | 52 | -21 | 12 | 12 | |
| 12,- | CALBERT | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 31 | -9 | 14 | F | 11 |
| 13,- | C. A. E. E. | 13 | 3 | 1 | 9 | 45 | 52 | -7 | 10 | 10 | |
| 14,- | LAGARTOS | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 42 | -20 | 9 | 9 | |
| ** PIERDE PUNTOS POR MESA | |||||||||||
| * GANA PUNTOS POR MESA | |||||||||||
| F PIERDE 3 PUNTOS POR FALTA A FICALIA | |||||||||||
| BA PIERDE 1 PUNTOS POR FALTA DE BANDERA | |||||||||||
| R PIERDE PUNTOS POR FALTAS A REUNION | |||||||||||
lunes, 6 de octubre de 2014
Tabla de posiciones FINAL de todas las categorias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario