| HONOR | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | UNION LIBERTAD | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 24 | 24 | |
| 2,- | S. J. T. CUATACHOS | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | 23 | BA | 22 |
| 3,- | J. Y. | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 18 | * | 21 |
| 4,- | J. Y. HERMANDAD | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 18 | 18 | |
| 5,- | JHANNARY | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 16 | F | 13 |
| 6,- | ATLAS | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 12 | 12 | |
| 7,- | C. A. E. E. | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 12 | 12 | |
| 8,- | UNION ZALLES | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | |
| 9,- | LM OF BOCA | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 12 | F | 9 |
| 10,- | BLACK MAGIC | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 22 | -17 | 10 | ** | 7 |
| 11,- | JAMUY F. C. | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 1 | 1 | |
| 12,- | H. ZAS CHOLITA | E | L | I | M | I | N | A | D | O | |
| 1ra DE ASCENSO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | ESPARTANOS | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 21 | 21 | |
| 2,- | T. H. N. Q. HALCONES | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
| 3,- | C. D. J. DESASTRES | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 18 | 18 | |
| 4,- | CENTRAL AGUILAS | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 | 16 | |
| 5,- | UNION LIBERTAD | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | |
| 6,- | X SIEMPRE JU. RE. | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 11 | 11 | |
| 7,- | LITORAL | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 11 | 11 | |
| 8,- | WARNES | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 10 | 10 | |
| 9,- | SAN JUAN QUILMES | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 24 | -7 | 9 | 9 | |
| 10,- | AMIGOS FOREVER | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | 6 | |
| 11,- | SENDERO DE PACASA | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 5 | 5 | |
| 12,- | C. D. HALCONES | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 27 | -12 | 3 | 3 | |
| SENIOR | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | C. A. F. U. | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | 15 | |
| 2,- | LAGARTOS | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 9 | |
| 3,- | SENDERO DE PACASA | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 9 | 9 | |
| 4,- | FLAMENGO | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | F | 9 |
| 5,- | ESPARTACK | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | |
| 6,- | JHUNIORS | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | F | 6 |
| 7,- | DINAMO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 3 | |
| 8,- | AUTENTICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | 3 | |
| 9,- | CALBERT | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 | 3 | |
| 10,- | NAPOLES | E | L | I | M | I | N | A | D | O | |
| 2da DE ASCENSO SERIE A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | DEPORTIVO SANTIAGO | 11 | 9 | 0 | 2 | 60 | 23 | 37 | 27 | 27 | |
| 2,- | J. Y. HERMANDAD | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 | 21 | 21 | |
| 3,- | UNION ZALLES | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 31 | 8 | 21 | 21 | |
| 4,- | ZONA CERO | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 24 | 19 | 20 | 20 | |
| 5,- | ATLETICO JUNIOR B-10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 24 | 11 | 18 | F | 15 |
| 6,- | MANCHESTER GRAFITIS | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 | 12 | |
| 7,- | T. H. N. Q. HALCONES | 9 | 3 | 3 | 3 | 27 | 28 | -1 | 12 | 12 | |
| 8,- | J. Y. | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 32 | -2 | 15 | F | 12 |
| 9,- | DINAMO | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 32 | -2 | 11 | 11 | |
| 10,- | JAHITARATAS | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 42 | -19 | 8 | 8 | |
| 11,- | LAGARTOS | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 31 | -16 | 7 | 7 | |
| 12,- | CALBERT | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 8 | F | 5 |
| 13,- | LICANOS | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | 43 | -20 | 5 | 5 | |
| 14,- | C. A. E. E. | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 36 | -10 | 4 | 4 | |
| ** PIERDE PUNTOS POR MESA | |||||||||||
| * GANA PUNTOS POR MESA | |||||||||||
| T PIERDE 3 PUNTOS POR TRABAJO | |||||||||||
| C PIERDE PUNTOS POR CORREDOR | |||||||||||
| B PIERDE PUNTOS POR BANDERINES | |||||||||||
| F PIERDE 3 PUNTOS POR FALTA A FICALIA | |||||||||||
| V PIERDE 3 PUNTOS POR FALTA A VEEDOR | |||||||||||
| BA PIERDE 1 PUNTOS POR FALTA DE BANDERA | |||||||||||
| R PIERDE PUNTOS POR FALTAS A REUNION | |||||||||||
miércoles, 27 de agosto de 2014
TABLA ACTUAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario