| HONOR | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | UNION LIBERTAD | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 18 | 18 | |
| 2,- | S. J. T. CUATACHOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 | BA | 13 |
| 3,- | ATLAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 | 12 | |
| 4,- | J. Y. HERMANDAD | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | 12 | |
| 5,- | J. Y. | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 | * | 12 |
| 6,- | LM OF BOCA | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 | F | 9 |
| 7,- | JHANNARY | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 | F | 9 |
| 8,- | C. A. E. E. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | 9 | |
| 9,- | BLACK MAGIC | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 10 | ** | 7 |
| 10,- | UNION ZALLES | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | 6 | |
| 11,- | JAMUY F. C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 1 | 1 | |
| 12,- | H. ZAS CHOLITA | E | L | I | M | I | N | A | D | O | |
| 1ra DE ASCENSO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | ESPARTANOS | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 21 | 21 | |
| 2,- | T. H. N. Q. HALCONES | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
| 3,- | C. D. J. DESASTRES | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 18 | 18 | |
| 4,- | CENTRAL AGUILAS | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 | 16 | |
| 5,- | UNION LIBERTAD | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | |
| 6,- | X SIEMPRE JU. RE. | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 11 | 11 | |
| 7,- | LITORAL | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 11 | 11 | |
| 8,- | WARNES | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 10 | 10 | |
| 9,- | SAN JUAN QUILMES | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 24 | -7 | 9 | 9 | |
| 10,- | AMIGOS FOREVER | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | 6 | |
| 11,- | SENDERO DE PACASA | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 5 | 5 | |
| 12,- | C. D. HALCONES | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 27 | -12 | 3 | 3 | |
| SENIOR | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | C. A. F. U. | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | 15 | |
| 2,- | FLAMENGO | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | F | 9 |
| 3,- | ESPARTACK | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | |
| 4,- | LAGARTOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| 5,- | SENDERO DE PACASA | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | |
| 6,- | DINAMO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7,- | JHUNIORS | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | F | 3 |
| 8,- | CALBERT | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | 3 | |
| 9,- | AUTENTICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | |
| 10,- | NAPOLES | E | L | I | M | I | N | A | D | O | |
| 2da DE ASCENSO SERIE A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GDF | PTS | OBS. | T. PTS | |
| 1,- | DEPORTIVO SANTIAGO | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 20 | 23 | 21 | 21 | |
| 2,- | UNION ZALLES | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 | 21 | 21 | |
| 3,- | ZONA CERO | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 19 | 12 | 17 | 17 | |
| 4,- | J. Y. HERMANDAD | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 27 | 7 | 15 | 15 | |
| 5,- | J. Y. | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 15 | 15 | |
| 6,- | ATLETICO JUNIOR B-10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 21 | 11 | 17 | F | 14 |
| 7,- | T. H. N. Q. HALCONES | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | 9 | |
| 8,- | DINAMO | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 8 | 8 | |
| 9,- | JAHITARATAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 29 | -8 | 8 | 8 | |
| 10,- | CALBERT | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | 7 | |
| 11,- | MANCHESTER GRAFITIS | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 | 6 | |
| 12,- | LAGARTOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 4 | 4 | |
| 13,- | C. A. E. E. | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 31 | -7 | 3 | 3 | |
| 14,- | LICANOS | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 36 | -22 | 1 | 1 | |
| ** PIERDE PUNTOS POR MESA | |||||||||||
| * GANA PUNTOS POR MESA | |||||||||||
| T PIERDE 3 PUNTOS POR TRABAJO | |||||||||||
| C PIERDE PUNTOS POR CORREDOR | |||||||||||
| B PIERDE PUNTOS POR BANDERINES | |||||||||||
| F PIERDE 3 PUNTOS POR FALTA A FICALIA | |||||||||||
| V PIERDE 3 PUNTOS POR FALTA A VEEDOR | |||||||||||
| BA PIERDE 1 PUNTOS POR FALTA DE BANDERA | |||||||||||
| R PIERDE PUNTOS POR FALTAS A REUNION | |||||||||||
miércoles, 13 de agosto de 2014
Tabla de posiciones Modificada por 1ras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario